<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gioco.com</title>
	<atom:link href="http://www.gioco.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gioco.com</link>
	<description>gioco, giochi e giocatori</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 22:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Balotelli</title>
		<link>http://www.gioco.com/balotelli</link>
		<comments>http://www.gioco.com/balotelli#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Tra le varie polemiche del ritorno del campionato, il caso Balotelli sembra il nodo dove la gente (o i giornalisti..) preferiscono arrovellarsi di piu&#8217;.


Le polemiche che gli si attaccano addosso ogni volta che gioca, non si capisce bene se siano di origine razzista o di semplice invidia per le sue capacita&#8217; di calciatore.
Comunque sia, io sono con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/balotelli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 2010 di successi</title>
		<link>http://www.gioco.com/2010</link>
		<comments>http://www.gioco.com/2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[giochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Gioco.com ti augura un 2010 ricco di soddisfazioni e tanta felicita&#8217;.
Augurissimi!!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un calcio al vecchio anno.. e uno al nuovo!</title>
		<link>http://www.gioco.com/un_calcio_al_2009</link>
		<comments>http://www.gioco.com/un_calcio_al_2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Come possiamo descrivere calcisticamente il 2009? 

Forse nel nostro campionato gli spunti non sono stati molti, a parte l&#8217;Inter che continua imperterrita a collezionare scudetti e altre &#8220;grandi&#8221; che non riescono a riprenderla, forse nemmeno a confrontarsi.
Per il resto, la Juve che non c&#8217;e&#8217; ancora e i suoi dirigenti che cambiano di tutto, anche le proprie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/un_calcio_al_2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win for Life: continua il successo!</title>
		<link>http://www.gioco.com/win-for-life-continua-il-successo</link>
		<comments>http://www.gioco.com/win-for-life-continua-il-successo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[giochi a premi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Il gioco a premi Win for Life intanto continua il suo successo, riscuotendo sempre maggiori consensi e vincite!  Forse con la crisi in corso, in molti pensano che una giocata possa cambiare il corso della propria vita.

Ed in effetti cosa c&#8217;e&#8217; di male a tentare la fortuna?
L&#8217;importante e&#8217; mantenere sempre il controllo e non lasciarsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/win-for-life-continua-il-successo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppe, ehm.. meglio il campionato</title>
		<link>http://www.gioco.com/coppe-ehm-meglio-il-campionato</link>
		<comments>http://www.gioco.com/coppe-ehm-meglio-il-campionato#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Certo che dopo il mercoledi europeo, la sola Fiorentina puo&#8217; dirsi davvero soddifatta del proprio impegno e anche del risultato. La Juve ha faticato, perdendo una gara che sembrava alla sua portata, il Milan si e&#8217; salvato coi pali.

L&#8217;Inter e&#8217; stata addirittura inesistente, come ha detto il suo presidente e&#8217; apparsa assente dal terreno di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/coppe-ehm-meglio-il-campionato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter, Juve, Roma</title>
		<link>http://www.gioco.com/inter-juve-roma</link>
		<comments>http://www.gioco.com/inter-juve-roma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[La giornata del ritorno della serie A si potrebbe riassumere cosi: Inter davanti, Juve ancora no, Roma bella ma sfortunata.

Poi naturalmente ci sono altri spunti interessanti da segnalare, come la  Sampdoria che si lamenta degli arbitraggi e non va oltre il pari, la Fiorentina che dimostra di essere all&#8217;altezza delle migliori, il Milan che e&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/inter-juve-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una settimana, 50 milioni giocati!</title>
		<link>http://www.gioco.com/52-milioni-in-una-settimana</link>
		<comments>http://www.gioco.com/52-milioni-in-una-settimana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[giochi a premi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[WIN FOR LIFE: in una settimana giocati oltre 50 milioni!
Un vero e proprio boom per il Win for Life, il nuovo gioco partito una settimana fa. Oltre cinquantadue milioni di euro raccolti, quasi 33,9 milioni andati a montepremi e circa dodici milioni per l&#8217;erario, devoluti alla ricostruzione dell&#8217;Abruzzo. Questi gli straordinari &#8216;numeri&#8217; &#8211; secondo Agicos &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/52-milioni-in-una-settimana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotteria Italia 2009</title>
		<link>http://www.gioco.com/lotteria-italia-2009</link>
		<comments>http://www.gioco.com/lotteria-italia-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[giochi a premi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/archives/749</guid>
		<description><![CDATA[La Lotteria classica delle lotterie italiane mette in palio come primo premio, la somma di cinque milioni di euro.

 
Il biglietto costa cinque euro e la data di estrazione del gioco a premi, come sempre e&#8217; fissata per il sei gennaio 2010.
La Lotteria e&#8217; abbinata alle trasmissioni televisive &#8220;Rai mattina&#8221; e &#8220;Affari tuoi speciale per due&#8221;.
Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/lotteria-italia-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter e Samp a braccetto</title>
		<link>http://www.gioco.com/inter-e-samp-a-braccetto</link>
		<comments>http://www.gioco.com/inter-e-samp-a-braccetto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Sono due le squadre che guidano la classifica del campionato di calcio, rivali dello scorso turno ed ora insieme in testa per due settimane.

Infatti il campionato si ferma, causa Nazionale.
Per molti e&#8217; una noia mortale il dover aspettare cosi tanto per una nuova giornata di campionato, poi in effetti, come aveva detto recentemente lo stesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/inter-e-samp-a-braccetto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti giochi su Appstore!</title>
		<link>http://www.gioco.com/quanti-giochi-su-appstore</link>
		<comments>http://www.gioco.com/quanti-giochi-su-appstore#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joeboxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[giochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gioco.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[La software house Gameloft ha venduto oltre sei milioni di giochi su Appstore di Apple.

Come si sa&#8217;, App store e&#8217; il portale delle applicazioni e dei giochi per iPhone.
Lo store di Apple ha appena 1 anno e 2 mesi di vita, pertanto questo traguardo di 6 milioni sembra ancora più incredibile, stiamo infatti parlando di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gioco.com/quanti-giochi-su-appstore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
